| 
   
 
 二手车如何查询保险出险理赔记录?(加微信17358031780)保险理赔记录查询方案:方案1:提供【车架号】软件查询【全国投保的车辆2010年以后的保险理赔记录】,费用60元;(5-10分钟出结果,适合没有办法弄到大绿本,车子又不是江浙沪皖投保的车子)
 
 方案2:提供【大绿本的前三页拍照图片】人工查询【全国投保的车辆2010年以后的保险理赔记录】,费用300元;(3-5小时出结果,建议跟卖家付款前查一下这个,这个最详细,全面)
 
 方案3:提供【车架号】查询【江浙沪皖(江苏、浙江、上海、安徽)投保的车辆全部年份的保险理赔记录】,
 费用(100元 简版,理赔金额  查看实例 );
 (200元 详版,事故描述+维修明细 查看实例 );
 (15-20分钟出结果,适合江浙沪皖投保的车子查询)
 
 
 我们查江浙沪皖投保的车子特别准确,你可以拿一个你们最近查过的车子试一下,如果没有比你们查到的理赔记录多,我们不要钱。我们不仅能查到本车理赔本车的,还能查到别人撞这台车全责理赔本车的理赔记录。
  
 
   
    
        
            | 车型信息 | 解析内容(微信:13666131700) |  
            | 综合信息: | 路虎汽车 路虎 Range Rover [揽胜] 两厢 2009款 5.0L 5.0T 自动 Super charged |  
            | 厂家名称: | 路虎汽车 |  
            | 品牌: | 路虎 |  
            | 车系: | Range Rover [揽胜] |  
            | 车型: | Range Rover [揽胜] |  
            | 销售名称: | 5.0T 自动 Super charged |  
            | 车身形式: | 两厢 |  
            | 年款: | 2009款 |  
            | 排量: | 5.0L |  
            | 变速箱描述: | 自动变速器(AT) |  
            | 变速器类型: | 自动 |  
            | 发动机型号: | 508PS |  
            | 档位数: | 6档 |  
            | 排放标准: | 欧4 |  
            | 上市年月: | 2009年1月上市 |  
            | 生产年份: | 2012年生产 |  
            | 厂商指导价格: | 218.8万元 |  
            | 车门车座: | 五门5座 |  
            | 车辆级别类型: | 大型车SUV |  
            | 燃油标号类型: | 97#汽油 |  
            | 驱动方式: | 全时四驱 |  
            | 缸数/最大功率: | 8缸 375kW |  
            | 收费服务: | 原厂数据出厂配置信息(生产日期);车型人工精准校验;4S维修保养;保险理赔记录;车价评估; |  备注:结果为规则匹配,仅供参考,非原厂数据不能保证100%的准确。     
    
        
            | 车型信息 | 解析内容(微信:13666131700) |  
            | 综合信息: | 路虎汽车 路虎 Range Rover [揽胜] 两厢 2006款 4.2L 4.2T 手自一体 机械增压版 |  
            | 厂家名称: | 路虎汽车 |  
            | 品牌: | 路虎 |  
            | 车系: | Range Rover [揽胜] |  
            | 车型: | Range Rover [揽胜] |  
            | 销售名称: | 4.2T 手自一体 机械增压版 |  
            | 车身形式: | 两厢 |  
            | 年款: | 2006款 |  
            | 排量: | 4.2L |  
            | 变速箱描述: | 手自一体变速器(AMT) |  
            | 变速器类型: | 自动 |  
            | 发动机型号: | 428PS |  
            | 档位数: | 6档 |  
            | 排放标准: | 欧4 |  
            | 上市年月: | 2006年1月上市 |  
            | 生产年份: | 2007年生产 |  
            | 厂商指导价格: | 211.5万元 |  
            | 车门车座: | 五门5座 |  
            | 车辆级别类型: | 大型车SUV |  
            | 燃油标号类型: | 97#汽油 |  
            | 驱动方式: | 全时四驱 |  
            | 缸数/最大功率: | 8缸 291kW |  
            | 收费服务: | 原厂数据出厂配置信息(生产日期);车型人工精准校验;4S维修保养;保险理赔记录;车价评估; |  备注:结果为规则匹配,仅供参考,非原厂数据不能保证100%的准确。   
    
        
            | 车型信息 | 解析内容(微信:13666131700) |  
            | 综合信息: | 路虎汽车 路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 两厢 2010款 5.0L 5.0 手自一体 V8 NA HSE |  
            | 厂家名称: | 路虎汽车 |  
            | 品牌: | 路虎 |  
            | 车系: | Range Rover Sport [揽胜运动版] |  
            | 车型: | Range Rover Sport [揽胜运动版] |  
            | 销售名称: | 5.0 手自一体 V8 NA HSE |  
            | 车身形式: | 两厢 |  
            | 年款: | 2010款 |  
            | 排量: | 5.0L |  
            | 变速箱描述: | 手自一体变速器(AMT) |  
            | 变速器类型: | 自动 |  
            | 发动机型号: | 508PN |  
            | 档位数: | 6档 |  
            | 排放标准: | 欧5 |  
            | 上市年月: | 2010年1月上市 |  
            | 生产年份: | 2011年生产 |  
            | 厂商指导价格: | 139.8万元 |  
            | 车门车座: | 五门5座 |  
            | 车辆级别类型: | 大型车SUV |  
            | 燃油标号类型: | 97#汽油 |  
            | 驱动方式: | 全时四驱 |  
            | 缸数/最大功率: | 8缸 276kW |  
            | 收费服务: | 原厂数据出厂配置信息(生产日期);车型人工精准校验;4S维修保养;保险理赔记录;车价评估; |  备注:结果为规则匹配,仅供参考,非原厂数据不能保证100%的准确。   
    
        
            | 车型信息 | 解析内容 |  
            | 厂家名称: | 路虎汽车 |  
            | 品牌: | 路虎 |  
            | 车系: | Range Rover [揽胜] |  
            | 车型: | Range Rover [揽胜] |  
            | 车身形式: | 两厢 |  
            | 年款: | 2010款 |  
            | 排量: | 5.0L |  
            | 变速箱描述: | 手自一体变速器(AMT) |  
            | 变速器类型: | 自动 |  
            | 发动机型号: | 508PN |  
            | 档位数: | 6档 |  
            | 排放标准: | 欧4 |  
            | 上市年月: | 2009年11月上市 |  
            | 生产年份: | 2009年生产 |  
            | 厂商指导价格: | 172.8万元 |  
            | 车门车座: | 五门5座 |  
            | 车辆级别类型: | 大型车SUV |  
            | 燃油标号类型: | 97#汽油 |  
            | 驱动方式: | 全时四驱 |  
            | 缸数/最大功率: | 8缸 276kW |  
            | 车型代码: |  |  
            | 销售名称: | 5.0 手自一体 V8 NA HSE |  备注:结果仅供参考,目前市面上没有一家车架号查询软件能保证100%的准确率。宝马/迷你/劳斯莱斯可以查厂家提供的数据信息,准确可信,费用5元。需要查4S维修保养记录和查车牌号,与客服联系。   
   
   
  
    
 |